最新:3224645期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3224645 | 12-13 18:15:00 | 6+2+4=12 |
3224644 | 12-13 18:11:30 | 1+6+0=07 |
3224643 | 12-13 18:08:00 | 4+7+9=20 |
3224642 | 12-13 18:04:30 | 9+0+9=18 |
3224641 | 12-13 18:01:00 | 8+8+5=21 |
3224640 | 12-13 17:57:30 | 7+2+2=11 |
3224639 | 12-13 17:54:00 | 6+6+2=14 |
3224638 | 12-13 17:50:30 | 8+8+2=18 |
3224637 | 12-13 17:47:00 | 5+9+2=16 |
3224636 | 12-13 17:43:30 | 0+0+7=07 |
3224635 | 12-13 17:40:00 | 8+5+8=21 |
3224634 | 12-13 17:36:30 | 6+4+6=16 |
3224633 | 12-13 17:33:00 | 4+4+1=09 |
3224632 | 12-13 17:29:30 | 2+8+6=16 |
3224631 | 12-13 17:26:00 | 5+5+4=14 |
3224630 | 12-13 17:22:30 | 3+9+2=14 |
3224629 | 12-13 17:19:00 | 3+1+0=04 |
3224628 | 12-13 17:15:30 | 3+8+4=15 |
3224627 | 12-13 17:12:00 | 9+7+7=23 |
3224626 | 12-13 17:08:30 | 5+7+3=15 |
3224625 | 12-13 17:05:00 | 1+7+7=15 |
3224624 | 12-13 17:01:30 | 1+2+5=08 |
3224623 | 12-13 16:58:00 | 4+0+7=11 |
3224622 | 12-13 16:54:30 | 9+0+5=14 |
3224621 | 12-13 16:51:00 | 8+6+3=17 |
3224620 | 12-13 16:47:30 | 1+8+1=10 |
3224619 | 12-13 16:44:00 | 3+8+5=16 |
3224618 | 12-13 16:40:30 | 9+3+1=13 |
3224617 | 12-13 16:37:00 | 1+7+9=17 |
3224616 | 12-13 16:33:30 | 2+0+1=03 |
3224615 | 12-13 16:30:00 | 7+3+5=15 |
3224614 | 12-13 16:26:30 | 5+0+4=09 |
3224613 | 12-13 16:23:00 | 3+5+5=13 |
3224612 | 12-13 16:19:30 | 6+0+9=15 |
3224611 | 12-13 16:16:00 | 0+5+9=14 |
3224610 | 12-13 16:12:30 | 1+7+5=13 |
3224609 | 12-13 16:09:00 | 8+9+8=25 |
3224608 | 12-13 16:05:30 | 2+3+5=10 |
3224607 | 12-13 16:02:00 | 8+5+7=20 |
3224606 | 12-13 15:58:30 | 6+6+7=19 |
3224605 | 12-13 15:55:00 | 3+6+9=18 |
3224604 | 12-13 15:51:30 | 0+9+0=09 |
3224603 | 12-13 15:48:00 | 2+2+9=13 |
3224602 | 12-13 15:44:30 | 2+6+0=08 |
3224601 | 12-13 15:41:00 | 9+1+1=11 |
3224600 | 12-13 15:37:30 | 8+2+8=18 |
3224599 | 12-13 15:34:00 | 0+5+8=13 |
3224598 | 12-13 15:30:30 | 8+5+6=19 |
3224597 | 12-13 15:27:00 | 4+0+8=12 |
3224596 | 12-13 15:23:30 | 5+6+2=13 |
3224595 | 12-13 15:20:00 | 5+7+4=16 |
3224594 | 12-13 15:16:30 | 8+9+0=17 |
3224593 | 12-13 15:13:00 | 2+3+1=06 |
3224592 | 12-13 15:09:30 | 5+8+8=21 |
3224591 | 12-13 15:06:00 | 3+7+2=12 |
3224590 | 12-13 15:02:30 | 7+3+7=17 |
3224589 | 12-13 14:59:00 | 2+9+4=15 |
3224588 | 12-13 14:55:30 | 1+9+4=14 |
3224587 | 12-13 14:52:00 | 4+6+3=13 |
3224586 | 12-13 14:48:30 | 1+2+8=11 |
3224585 | 12-13 14:45:00 | 1+1+4=06 |
3224584 | 12-13 14:41:30 | 1+1+6=08 |
3224583 | 12-13 14:38:00 | 6+0+9=15 |
3224582 | 12-13 14:34:30 | 6+0+4=10 |
3224581 | 12-13 14:31:00 | 1+4+2=07 |
3224580 | 12-13 14:27:30 | 8+4+6=18 |
3224579 | 12-13 14:24:00 | 3+8+6=17 |
3224578 | 12-13 14:20:30 | 6+3+5=14 |
3224577 | 12-13 14:17:00 | 8+9+8=25 |
3224576 | 12-13 14:13:30 | 8+4+5=17 |
3224575 | 12-13 14:10:00 | 4+3+6=13 |
3224574 | 12-13 14:06:30 | 8+3+9=20 |
3224573 | 12-13 14:03:00 | 3+3+3=09 |
3224572 | 12-13 13:59:30 | 2+3+6=11 |
3224571 | 12-13 13:56:00 | 9+9+5=23 |
3224570 | 12-13 13:52:30 | 2+4+7=13 |
3224569 | 12-13 13:49:00 | 6+6+0=12 |
3224568 | 12-13 13:45:30 | 3+9+8=20 |
3224567 | 12-13 13:42:00 | 9+4+7=20 |
3224566 | 12-13 13:38:30 | 0+3+3=06 |
3224565 | 12-13 13:35:00 | 2+8+0=10 |
3224564 | 12-13 13:31:30 | 1+5+3=09 |
3224563 | 12-13 13:28:00 | 4+0+2=06 |
3224562 | 12-13 13:24:30 | 0+8+8=16 |
3224561 | 12-13 13:21:00 | 3+5+6=14 |
3224560 | 12-13 13:17:30 | 1+1+5=07 |
3224559 | 12-13 13:14:00 | 4+0+4=08 |
3224558 | 12-13 13:10:30 | 2+8+2=12 |
3224557 | 12-13 13:07:00 | 3+2+7=12 |
3224556 | 12-13 13:03:30 | 8+3+5=16 |
3224555 | 12-13 13:00:00 | 3+5+9=17 |
3224554 | 12-13 12:56:30 | 0+3+5=08 |
3224553 | 12-13 12:53:00 | 8+3+6=17 |
3224552 | 12-13 12:49:30 | 5+8+0=13 |
3224551 | 12-13 12:46:00 | 2+3+1=06 |
3224550 | 12-13 12:42:30 | 1+5+8=14 |
3224549 | 12-13 12:39:00 | 8+1+1=10 |
3224548 | 12-13 12:35:30 | 5+0+8=13 |
3224547 | 12-13 12:32:00 | 4+1+1=06 |
3224546 | 12-13 12:28:30 | 4+6+5=15 |
Copyright © 2024 加拿大开奖预测官网-加拿大28开奖-走势分析预测-加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3224645 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224644 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224643 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224642 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224641 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224640 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224639 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224638 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224637 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224636 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224635 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224634 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224633 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224632 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224631 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224630 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224629 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224628 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224627 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224626 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224625 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224624 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224623 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224622 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224621 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224620 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224619 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224618 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224617 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224616 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224615 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224614 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224613 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224612 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224611 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224610 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224609 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224608 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224607 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224606 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224605 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224604 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224603 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224602 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224601 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224600 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224599 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224598 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224597 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224596 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224595 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224594 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224593 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224592 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224591 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224590 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224589 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224588 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224587 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224586 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224585 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224584 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224583 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224582 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224581 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224580 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224579 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224578 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224577 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224576 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224575 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224574 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224573 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224572 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224571 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224570 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224569 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224568 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224567 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224566 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224565 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224564 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224563 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224562 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224561 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224560 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224559 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224558 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224557 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224556 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224555 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224554 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224553 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224552 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224551 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224550 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224549 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224548 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224547 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224546 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大开奖预测官网-加拿大28开奖-走势分析预测-加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 18 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 27 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 25 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 39 ) 期 | 19 | 未开 ( 39 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 52 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 100 ) 期 | 22 | 未开 ( 191 ) 期 |
4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 18 ) 期 |
3 | 未开 ( 29 ) 期 | 24 | 未开 ( 149 ) 期 |
2 | 未开 ( 36 ) 期 | 25 | 未开 ( 36 ) 期 |
1 | 未开 ( 295 ) 期 | 26 | 未开 ( 1309 ) 期 |
0 | 未开 ( 1505 ) 期 | 27 | 未开 ( 344 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大开奖预测官网-加拿大28开奖-走势分析预测-加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
646 | --- | 大 | 双 | |
645 | 12 | 大 | 单 | |
644 | 07 | 大 | 双 | |
643 | 20 | 小 | 双 | |
642 | 18 | 小 | 单 | |
641 | 21 | 小 | 双 | |
640 | 11 | 小 | 单 | |
639 | 14 | 大 | 双 | |
638 | 18 | 小 | 单 | |
637 | 16 | 大 | 单 | |
636 | 07 | 大 | 单 | |
635 | 21 | 大 | 单 | |
634 | 16 | 大 | 双 | |
633 | 09 | 小 | 双 | |
632 | 16 | 小 | 双 | |
631 | 14 | 小 | 单 | |
630 | 14 | 小 | 双 | |
629 | 04 | 大 | 单 | |
628 | 15 | 小 | 双 | |
627 | 23 | 大 | 双 | |
626 | 15 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大开奖预测官网-加拿大28开奖-走势分析预测-加拿大预测网 All rights reserved.